Fondos de Cultura
Convocatoria 2015
El Proyecto “Fondos de Cultura”, de la SNC, es un mecanismo de incentivo que otorga ayuda económica y técnica para el desarrollo de los procesos culturales del país. El proyecto fue diseñado para favorecer la participación de creadores, agentes y productores culturales y fortalecer el posicionamiento de la dimensión cultural en los procesos de inserción e integración nacional e internacional a través de una convocatoria pública abierta a iniciativas ciudadanas provenientes de todo el territorio nacional.
Concursaron por estas ayudas creadores, intérpretes, gestores, productores y organizaciones culturales de la sociedad civil, sean personas físicas o jurídicas, en las siguientes líneas de ayuda: movilidad y circulación, fortalecimiento y desarrollo e innovación.
MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN: esta línea busca promover la presencia de artistas, elencos, productores, gestores y profesionales vinculados al sector cultural en espacios y eventos de relevancia para su desarrollo, tanto dentro como fuera del país.
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO: esta línea busca fortalecer y sostener los proyectos y emprendimientos culturales a través del mejoramiento físico, dotación de mobiliario y equipamiento de espacios: bibliotecas, museos, teatros, centros culturales comunitarios y espacios rituales indígenas. Asimismo, se busca apoyar la sostenibilidad de emprendimientos culturales y artísticos como ferias, festivales, entre otros.
INNOVACIÓN: esta línea busca impulsar el desarrollo de emprendimientos vinculados al sector cultural, planteados por artistas y emprendedores que desarrollan sus actividades a partir del empleo de las Tics.
Las bases y condiciones generales del concurso estuvieron disponibles en la página web de la Secretaría Nacional de Cultura, www.cultura.gov.py. La convocatoria cerró el día viernes 17 de abril del 2015 a las 15.00hs.
Para consultas podrán comunicarse al teléfono 495 881, de lunes a viernes de 8 a 14 hs o al correo fondoscultura2015@gmail.com
Sobre el Proyecto Fondos de Cultura
Desde su nacimiento en el 2010, el proyecto Fondos de Cultura de la Secretaría Nacional de Cultura, benefició a más de 250 iniciativas individuales y colectivas. Para financiar estos emprendimientos, la institución invirtió aproximadamente 3.781 millones de guaraníes. El mismo fue creado en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y parte de la premisa de que la participación ciudadana resulta clave en el proceso de promoción de políticas culturales.
En ese contexto, y mediante la modalidad concursable, el mismo representa una invaluable oportunidad para acceder a recursos que posibiliten el fortalecimiento y desarrollo de emprendimientos culturales de diversos ámbitos, propuestos por organizaciones, grupos culturales y ciudadanos paraguayos o extranjeros radicados en el país.
Convocatoria 2015
Proyectos adjudicados
En el marco de la Convocatoria 2015 del “Proyecto Fondos de Cultura”, fueron seleccionadas 40 propuestas ciudadanas, las cuales recibirán apoyo financiero para su ejecución, movilizando una inversión total de Gs. 1.035.056.485 (Guaraníes un mil treinta y cinco millones cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco).
Datos técnicos
En esta convocatoria se recibieron 210 proyectos alcanzando un total de total de Gs. 11.506.753.345, de los cuales 28 (más del 10%) fueron descalificados por no contar con toda la documentación requerida, quedando un total de 182 proyectos habilitados para su evaluación.
La selección de los proyectos estuvo a cargo de un Jurado, conformado por directivos y técnicos de la SNC, que tuvo en cuenta los criterios de calidad, coherencia conceptual, coherencia presupuestaria, innovación, diversidad, articulación institucional y temática e inclusión. También consideró el enlace de los proyectos con la agenda programática de la institución (Ejes Estratégicos).
Del total de proyectos seleccionados, 8 pertenecen a Personas Jurídicas y 32 a Personas Físicas.
LISTA DE ADJUDICADOS
RUBRO 842 “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro” (PERSONAS JURÍDICAS)
N° | Nombre del Proyecto | Proponente | Monto Adjudicado |
1 | Paraguay corto en Derechos Humanos | Asociación Cultural Arraigo | 30.000.000 |
2 | Protección del Patrimonio Cultural Ayoreo Totobiegosode | Asociación Gente Ambiente y Territorio (GAT) | 40.100.000 |
3 | Fortalecimiento de los movimientos afroparaguayos | Asociación Grupo Tradicional Kamba Cua | 30.000.000 |
4 | Mejoramiento técnico de Crear Espacio Cultural | Asociación Cultural Crear en Libertad ACCEL | 25.000.000 |
5 | Alas Abiertas: acercamiento a la danza para niños/as y jóvenes con discapacidad. | Asociación Cultural Caminos a la Inclusión (ACCION) | 20.000.000 |
6 | Las Residentas, el batallón de las mujeres paraguayas en la Guerra Guasu | Asociación Colectivo Cultura y Participación | 25.000.000 |
7 | Ricardo Flecha 35 años con el canto popular | Asociación “Sociedad Cultura a Puro Canto” | 30.000.000 |
8 | Fortalecimiento del “Centro Cultural FEPARA | Coordinadora Nacional de la Juventud Cooperativista | 20.000.000 |
TOTAL | Gs.220.100.000 |
RUBRO 849 “Otras Transferencias Corrientes” (PERSONAS FÍSICAS)
N° | Nombre del Proyecto | Proponente | Monto Adjudicado |
1 | Yac’aa (Azul) | Ramiro Gómez | 50.000.000 |
2 | Largometraje Matar a un Muerto | Hugo Giménez | 42.000.000 |
3 | Asunción en Framework 2015 | Marcelo Martinessi Benza | 25.000.000 |
4 | Paraguaya | Dora María Gómez Paiva | 25.000.000 |
5 | Ultreia | María Leticia Galeano González | 6.000.000 |
6 | Record Music Contest | Juan Andrés Navarro | 9.180.000 |
7 | Gurú de la Guitarra | Alberto Samaniego | 30.600.000 |
8 | Pehendu Agencia de noticias de artistas interactiva | Roque Silvero Alfonso | 40.000.000 |
9 | Ciclo de Música Jazzional | Víctor Sebastián Morel González | 33.000.000 |
10 | Delegación de productores paraguayos al Circulat | Lucas Toriño Cabrera | 16.170.000 |
11 | Colección de uso público de tipografía digital para el guaraní | Juan Heilborn Díaz | 30.000.000 |
12 | Fortalecimiento del Arte Mbya Guaraní | Sixto Benitez Fariña | 20.000.000 |
13 | Para leerte mejor | Rosa Cristaldo | 21.000.000 |
14 | El Otro Teatro | Nelson Viveros | 48.126.485 |
15 | Recuperación, reactivación y difusión del patrimonio cultural intangible de la Luthería en Luque | Aníbal Cayetano Borja Benítez | 25.000.000 |
16 | Rosando el cielo | Selva Fox | 20.000.000 |
17 | El Chipa Literario y el Campo de Gloria | Almide Alcaraz Enrique | 25.180.000 |
18 | Fortaleciendo la Casa de los Teatreros | Carmen Briano | 25.000.000 |
19 | Revista Literaria Y | Jorge Sebastián Ocampos | 25.000.000 |
20 | Femineidades en la frontera | Teresa Rivarola | 20.000.000 |
21 | “Puentes” Encuentro Internacional de arte escénico contemporáneo | Hilario Godoy Agüero | 40.000.000 |
22 | Isla Piano | Jazmín de María Romero Levera | 30.000.000 |
23 | Liviano (danza, teatro y audiovisual) | Jorge Enrique Báez | 15.000.000 |
24 | La empresa perdona un momento de locura en Chile | Héctor Silva | 7.500.000 |
25 | Obra Teatral Encuentros | Fátima Flores Pompa | 16.200.000 |
26 | Teatro Musical Inclusivo | Víctor Omar Mareco Gimenez | 15.000.000 |
27 | Naranja Hai, | Pedro T. Chamorro | 30.000.000 |
28 | Recorrido Beta del vehículo cultural FOTOCICLO | Juan Carlos Meza | 20.000.000 |
29 | Video juego para PC – Cazador de Mitos | Roberto Teresio Volpe Torres | 30.000.000 |
30 | Juhu APP | Carolina Luzardi | 35.000.000 |
31 | Beca Kurtural, programa de co-aprendizaje para el análisis y difusión transmedia de la dimensión económica de la cultura | Alejandro Valdez Sanabria | 25.000.000 |
32 | Participación Paraguaya en el Festival Latinoamericano de Moscú | Víctor Jacinto Flecha | 15.000.000 |
TOTAL | Gs.814.956.485 |
TOTAL: Gs. 1.035.056.485
Total: 40
8 Personas Jurídicas
32 Personas Físicas